役員一覧
役員氏名 | 役職名・職務 | 卒年 | 学部 |
---|---|---|---|
山田 太門 | 顧問 | 43年 | 経 |
佐藤 久牧 | 会長・グルメ部会長 | 47年 | 法 |
布瀬川大資 | 副会長・カラオケ部幹事・イベント企画幹事 | 44年 | 法 |
金子 知義 | 副会長・ハイキング部会幹事・総務幹事 | 49年 | 経 |
小川 博敬 | 副会長・会員拡大幹事・イベント実行幹事 | 平3年 | 法 | 萩原 照久 | 会計 | 48年 | 経 | 豊泉 皖嗣 | 監査 | 38年 | 法 |
椎野 通孝 | ゴルフ部会長 | 45年 | 経 |
佐野 邦夫 | ゴルフ部会幹事 | 41年 | 政 |
長濱 秀策 | ゴルフ部会幹事 | 50年 | 医 |
山本 始 | ハイキング部会長 | 48年 | 法 |
湯本 茂 | カラオケ部会長 | 50年 | 法 |
芝 憲司 | 麻雀部会長 | 59年 | 法 |
田辺 裕康 | 会員拡大幹事・イベント実行幹事 | 平4年 | 政 |
能美 良也 | イベント企画幹事 | 49年 | 文 |
小松 久子 | 総務幹事 | 53年 | 文 |
石橋 朋子 | 総務幹事・イベント実行幹事 | 平9年 | 総政 |
町田 修一 | イベント実行幹事 | 平7年 | 経 |
松崎 吉紀 | グルメ部会幹事 | 平9年 | 工院 |
佐怒賀達矢 | 事務局長 | 平3年 | 法 |
役員数 20名 2023年7月8日改選