役員一覧
| 役員氏名 | 役職名・職務 | 卒年 | 学部 |
|---|---|---|---|
| 佐藤 久牧 | 会長・グルメ部会長 | 47年 | 法 |
| 布瀬川 大資 | 副会長・カラオケ部会幹事・イベント企画幹事 | 44年 | 法 |
| 金子 知義 | 副会長・幹事長・ハイキング部会幹事 | 49年 | 経 |
| 小川 博敬 | 副会長・会員拡大幹事・イベント実行幹事 | 平3年 | 法 |
| 石橋 朋子 | 副会長・総務幹事・イベント実行幹事・会員拡大幹事 | 平9年 | 総政 |
| 山田 太門 | 顧問 | 43年 | 経 |
| 豊泉 皖嗣 | 監査 | 38年 | 法 |
| 萩原 照久 | 監査 | 48年 | 経 |
| 椎野 通孝 | 幹事・ゴルフ部会長 | 45年 | 経 |
| 佐野 邦夫 | 幹事・ゴルフ部会幹事 | 41年 | 政 |
| 長濱 秀策 | 幹事・ゴルフ部会幹事 | 50年 | 医 |
| 山本 始 | 幹事・ハイキング部会長 | 48年 | 法 |
| 湯本 茂 | 幹事・カラオケ部会長 | 50年 | 法 |
| 大塚 義弘 | 幹事・麻雀部会長 | 34年 | 経 |
| 山崎 正人 | 幹事・麻雀部会幹事 | 47年 | 政 |
| 藤原 照次 | 幹事・麻雀部会幹事 | 49年 | 政 |
| 芝 憲司 | 幹事・麻雀部会幹事 | 59年 | 法 |
| 能美 良也 | 幹事・イベント企画幹事 | 49年 | 文 |
| 小松 久子 | 幹事・総務幹事 | 53年 | 文 |
| 田辺 裕康 | 幹事・会員拡大幹事・イベント実行幹事 | 平4年 | 政 |
| 町田 修一 | 幹事・イベント実行幹事 | 平7年 | 経 |
| 松崎 吉紀 | 幹事・グルメ部会幹事・ホームページ管理 | 平11年 | 工院 |
| 中澤 希 | 幹事・総務幹事 | 平14年 | 法 |
| 田中 良市 | 幹事・会員拡大幹事 | 51年 | 政 |
| 宇野 新太郎 | 幹事・会員拡大幹事 | 58年院 | 工 |
| 松井 邦彦 | 幹事・会員拡大幹事 | 平2年 | 商 |
| 日高 翔 | 幹事・会員拡大幹事 | 平24年 | 法 |
| 佐怒賀 達矢 | 会計・事務局・グルメ部会幹事 | 平3年 | 法 |
役員数 28名 令和8年7月5日改選




